| Chiropractors Services | Monthly Price | Yearly Price |
|---|---|---|
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Medical Acupuncture | $11 | $120 |
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Electrotherapy | $30 | $350 |
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Joint Mobilization | $20 | $200 |
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Chiropractors Services | Monthly Price | Yearly Price |
|---|---|---|
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Manual Lymphatic | $10 | $100 |
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Therapeutic Exercise | $15 | $250 |
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |
| Pain Management | $50 | $580 |
| Spinal Manipulation | $12 | $140 |


